社会保険料率表 13年3月版

PalmOSで持ち歩くためのデータ集です。

 下に掲げたのは、平成13年3月分以降の社会保険料率表です。
 Palmマシンのメモ帳にコピーしてお使い下さい。


社会保険料率表 13年3月版
本人負担額
月 健介無 健介有  年金
098 4,165 4,699.1 8,501.5
104 4,420 4,986.8 9,022.0
110 4,675 5,274.5 9,542.5
118 5,015 5,658.1 10,236.5
126 5,355 6,041.7 10,930.5
134 5,695 6,425.3 11,624.5
142 6,035 6,808.9 12,318.5
150 6,375 7,192.5 13,012.5
160 6,800 7,672.0 13,880.0
170 7,225 8,151.5 14,747.5
180 7,650 8,631.0 15,615.0
190 8,075 9,110.5 16,482.5
200 8,500 9,590.0 17,350.0
220 9,350 10,549.0 19,085.0
240 10,200 11,508.0 20,820.0
260 11,050 12,467.0 22,555.0
280 11,900 13,426.0 24,290.0
300 12,750 14,385.0 26,025.0
320 13,600 15,344.0 27,760.0
340 14,450 16,303.0 29,495.0
360 15,300 17,262.0 31,230.0
380 16,150 18,221.0 32,965.0
410 17,425 19,659.5 35,567.5
440 18,700 21,098.0 38,170.0
470 19,975 22,536.5 40,772.5
500 21,250 23,975.0 43,375.0
530 22,525 25,413.5 45,977.5
560 23,800 26,852.0 48,580.0
590 25,075 28,290.5 51,182.5
620 26,350 29,729.0 53,785.0
650 27,625 31,167.5
680 28,900 32,606.0
710 30,175 34,044.5
750 31,875 35,962.5
790 33,575 37,880.5
830 35,275 39,798.5
880 37,400 42,196.0
930 39,525 44,593.5


戻る